教务公告

教务公告

首页 > 正文

2023年碳中和微专业拟录取名单
时间:2023-06-03   点击数:
2023年碳中和微专业拟录取名单
序号 姓名 学号 班级 是否录取
1 姜栋浩 2062162335 能源2020-3
2 何 洋 2162162231 能源2021-2
3 郭 玮 2062162115 能源2020-1
4 古建业 2062162304 能源2020-3
5 吴 旭 2162162205 能源2021-2
6 沙艺航 2062162307 能源2020-3
7 吴镆廷 2062162106 能源2020-1
8 李庆俊 2174301407 能源2021-1
9 李少强 2168127121 能源2021-2
10 靳 伟 2062162102 能源2020-1
11 陈嘉昊 2062162305 能源2020-3
12 张聪颖 2162163135 建环2021-1
13 雷正扬 2162163129 建环2021-1
14 陈云雨 2162163208 建环2021-2
15 王佳琪 2162163234 建环2021-2
16 吴枭 2062163111 建环2020-1
17 马文萱 2162163238 建环2021-2
18 王睿 2162163211 建环2021-2
19 王志强 2062163112 建环2020-1
20 周金岩 2162117223 环境2021-2
21 边朝鹏 2162117321 环境2021-3
22 乔国芳 2162117233 环境2021-2
23 石 娜 2162117334 环境2021-3
24 林亚楠 2162117339 环境2021-3
25 何 靖 2062117324 环境2020-3
26 聂 奎 2162169113 生态2021-1
27 潘学猛 2162164228 水2021-2
28 陈荣健 2162164203 水2021-2
29 陈俊凯 2162164102 水2021-1
30 曹雯馨 2162164339 水2021-3
31 黄 河 2179170132 建造2021-1
32 许家和 2067130102 电气2020-1
33 于润泽 2161301406 材化2021-1
34 雷良佳 2065114101 会计2020-1
35 贺 宇 2174310729 采矿2021-1
36 吴昊杰 2166303209 化工2021-2
37 邢英超 2166303633 应化2021-2
38 张 杰 2074153206 地质2020-2
39 薛 源 2074153210 地质2020-2
40 张鑫鹏 2161105205 成型2021-2
说明:录取名单依据申报学生的专业背景、学习成绩、获奖情况及社会活动等方面综合评审后确定。