考试进程

首页 > 正文

2009-2010学年第二学期期末考试进程表
时间:2010-06-28   点击数:
2009-2010学年第二学期期末考试进程表(一)2009级
时间 7月12日(星期一)
上午9:00-11:00
7月13日(星期二)
上午9:00-11:00
7月14日(星期三)
上午9:00-11:00
7月12日(星期一)
下午15:00-17:00
班级 人数 教室 课程名称 课程名称 课程名称 课程名称
安全2009-1 41 F101 高等数学A(2) 大学物理(1)   马克思主义基本原理
安全2009-2 38 F102 高等数学A(2) 大学物理(1)   马克思主义基本原理
采矿2009-1 42 F103 高等数学A(2) 大学物理(1) 工程制图与CAD基础A(2) 马克思主义基本原理
采矿2009-2 42 F201 高等数学A(2) 大学物理(1) 工程制图与CAD基础A(2) 马克思主义基本原理
采矿2009-3 42 F202 高等数学A(2) 大学物理(1) 工程制图与CAD基础A(2) 马克思主义基本原理
地质2009 51 F104 高等数学A(2) 大学物理(1)   马克思主义基本原理
测绘2009-1 42 F203 高等数学A(2) 大学物理(1)   马克思主义基本原理
测绘2009-2 43 F204 高等数学A(2) 大学物理(1)   马克思主义基本原理
矿加2009-1 38 F205 高等数学A(2) 大学物理(1)   马克思主义基本原理
矿加2009-2 37 F206 高等数学A(2) 大学物理(1)   马克思主义基本原理
矿加2009-3 34 F207 高等数学A(2) 大学物理(1)   马克思主义基本原理
材料2009-1 40 F209 高等数学A(2) 大学物理(1) 工程制图与CAD基础A(2)  
材料2009-2 54 F208 高等数学A(2) 大学物理(1) 工程制图与CAD基础A(2)  
成型2009-1 35 F301 高等数学A(2) 大学物理(1) 工程制图与CAD基础A(2)  
成型2009-2 34 F302 高等数学A(2) 大学物理(1) 工程制图与CAD基础A(2)  
成型2009-3 43 F303 高等数学A(2) 大学物理(1) 工程制图与CAD基础A(2)  
成型2009-4 43 F304 高等数学A(2) 大学物理(1) 工程制图与CAD基础A(2)  
成型2009-5 39 F306 高等数学A(2) 大学物理(1) 工程制图与CAD基础A(2)  
无机2009 39 F307 高等数学A(2) 大学物理(1)    
冶金2009-1 38 F401 高等数学A(2) 大学物理(1) 工程制图与CAD基础A(2)  
冶金2009-2 35 F402 高等数学A(2) 大学物理(1) 工程制图与CAD基础A(2)  
冶金2009-3 45 F403 高等数学A(2) 大学物理(1) 工程制图与CAD基础A(2)  
冶金2009-4 44 F404 高等数学A(2) 大学物理(1) 工程制图与CAD基础A(2)  
冶金2009-5 48 F406 高等数学A(2) 大学物理(1) 工程制图与CAD基础A(2)  
环境2009-1 31 F407 高等数学A(2) 大学物理(1) 工程制图与CAD基础A(2) 马克思主义基本原理
环境2009-2 32 F501 高等数学A(2) 大学物理(1) 工程制图与CAD基础A(2) 马克思主义基本原理
环境2009-3 33 F502 高等数学A(2) 大学物理(1) 工程制图与CAD基础A(2) 马克思主义基本原理
环境2009-4 31 F503 高等数学A(2) 大学物理(1) 工程制图与CAD基础A(2) 马克思主义基本原理
环境2009-5 32 E101 高等数学A(2) 大学物理(1) 工程制图与CAD基础A(2) 马克思主义基本原理
建环2009-1 37 E102 高等数学A(2) 大学物理(1) 工程制图与CAD基础A(2) 马克思主义基本原理
建环2009-2 35 E103 高等数学A(2) 大学物理(1) 工程制图与CAD基础A(2) 马克思主义基本原理
建环2009-3 37 E105 高等数学A(2) 大学物理(1) 工程制图与CAD基础A(2) 马克思主义基本原理
热能2009-1 49 E107 高等数学A(2) 大学物理(1)   马克思主义基本原理
热能2009-2 46 E201 高等数学A(2) 大学物理(1)   马克思主义基本原理
热能2009-3 48 E202 高等数学A(2) 大学物理(1)   马克思主义基本原理
水2009-1 40 E203 高等数学A(2) 大学物理(1) 工程制图与CAD基础E(2) 马克思主义基本原理
水2009-2 37 E205 高等数学A(2) 大学物理(1) 工程制图与CAD基础E(2) 马克思主义基本原理
2009-2010学年第二学期期末考试进程表(二)2009级
时间 7月12日(星期一)
上午9:00-11:00
7月13日(星期二)
上午9:00-11:00
7月14日(星期三)
上午9:00-11:00
7月12日(星期一)
下午15:00-17:00
班级 人数 教室 课程名称 课程名称 课程名称 课程名称
车辆2009 51 E208 高等数学A(2) 大学物理(1)   马克思主义基本原理
机2009-1 35 E206 高等数学A(2) 大学物理(1)   马克思主义基本原理
机2009-2 34 E207 高等数学A(2) 大学物理(1)   马克思主义基本原理
机2009-3 35 E209 高等数学A(2) 大学物理(1)   马克思主义基本原理
机2009-4 35 E214 高等数学A(2) 大学物理(1)   马克思主义基本原理
机2009-5 36 E219 高等数学A(2) 大学物理(1)   马克思主义基本原理
机2009-6 54 F110 高等数学A(2) 大学物理(1)   马克思主义基本原理
机2009-7 54 F109 高等数学A(2) 大学物理(1)   马克思主义基本原理
机2009-8 53 F210 高等数学A(2) 大学物理(1)   马克思主义基本原理
装备2009-1 40 E220 高等数学A(2) 大学物理(1)   马克思主义基本原理
装备2009-2 38 E301 高等数学A(2) 大学物理(1)   马克思主义基本原理
物理2009 52 E308 高等数学A(2)     马克思主义基本原理
工管2009-1 36 E302 高等数学A(2)   工程制图与CAD基础E(2) 马克思主义基本原理
工管2009-2 33 E303 高等数学A(2)   工程制图与CAD基础E(2) 马克思主义基本原理
工管2009-3 33 E305 高等数学A(2)   工程制图与CAD基础E(2) 马克思主义基本原理
交通2009-1 40 E306 高等数学A(2) 大学物理(1) 工程制图与CAD基础E(2) 马克思主义基本原理
交通2009-2 39 E307 高等数学A(2) 大学物理(1) 工程制图与CAD基础E(2) 马克思主义基本原理
力学2009-1 30 E309 高等数学A(2) 大学物理(1) 工程制图与CAD基础E(2) 马克思主义基本原理
力学2009-2 29 E401 高等数学A(2) 大学物理(1) 工程制图与CAD基础E(2) 马克思主义基本原理
土木2009-1 47 E402 高等数学A(2) 大学物理(1) 工程制图与CAD基础E(2) 马克思主义基本原理
土木2009-2 47 E403 高等数学A(2) 大学物理(1) 工程制图与CAD基础E(2) 马克思主义基本原理
土木2009-3 45 E406 高等数学A(2) 大学物理(1) 工程制图与CAD基础E(2) 马克思主义基本原理
土木2009-4 45 E407 高等数学A(2) 大学物理(1) 工程制图与CAD基础E(2) 马克思主义基本原理
土木2009-5 48 E501 高等数学A(2) 大学物理(1) 工程制图与CAD基础E(2) 马克思主义基本原理
土木2009-6 44 E405 高等数学A(2) 大学物理(1) 工程制图与CAD基础E(2) 马克思主义基本原理
金融2009-1 41 E502 高等数学A(2)      
金融2009-2 38 E503 高等数学A(2)      
信管2009-1 39 E505 高等数学A(2) 大学物理(1)    
信管2009-2 39 A101 高等数学A(2) 大学物理(1)    
化工2009-1 41 A102 高等数学A(2) 大学物理(1) 工程制图与CAD基础A(2) 马克思主义基本原理
化工2009-2 40 A103 高等数学A(2) 大学物理(1) 工程制图与CAD基础A(2) 马克思主义基本原理
化工2009-3 42 A104 高等数学A(2) 大学物理(1) 工程制图与CAD基础A(2) 马克思主义基本原理
生技2009 33 A201 高等数学A(2) 大学物理(1)   马克思主义基本原理
生物2009-1 40 A202 高等数学A(2) 大学物理(1)   马克思主义基本原理
生物2009-2 39 A203 高等数学A(2) 大学物理(1)   马克思主义基本原理
食品2009 49 A204 高等数学A(2) 大学物理(1)   马克思主义基本原理
2009-2010学年第二学期期末考试进程表(三)2009级
时间 7月12日(星期一)
上午9:00-11:00
7月13日(星期二)
上午9:00-11:00
7月14日(星期三)
上午9:00-11:00
7月12日(星期一)
下午15:00-17:00
班级 人数 教室 课程名称 课程名称 课程名称 课程名称
应化2009-1 38 A301 高等数学A(2) 大学物理(1)   马克思主义基本原理
应化2009-2 36 A302 高等数学A(2) 大学物理(1)   马克思主义基本原理
应化2009-3 39 A303 高等数学A(2) 大学物理(1)   马克思主义基本原理
测控2009-1 40 A304 高等数学A(2) 大学物理(1)    
测控2009-2 38 B102 高等数学A(2) 大学物理(1)    
测控2009-3 37 C103 高等数学A(2) 大学物理(1)    
电气2009-1 45 C113 高等数学A(2) 大学物理(1)    
电气2009-2 43 C203 高等数学A(2) 大学物理(1)    
计2009-1 49 C212 高等数学A(2) 大学物理(1)    
计2009-2 48 C304 高等数学A(2) 大学物理(1)    
计2009-3 25 B104 高等数学A(2) 大学物理(1)    
计2009-4 39 C311 高等数学A(2) 大学物理(1)    
通信2009-1 44 B111 高等数学A(2) 大学物理(1)    
通信2009-2 42 C102 高等数学A(2) 大学物理(1)    
信息2009-1 48 C112 高等数学A(2) 大学物理(1)    
信息2009-2 42 D118 高等数学A(2) 大学物理(1)    
自2009-1 43 D203 高等数学A(2) 大学物理(1)    
自2009-2 44 D218 高等数学A(2) 大学物理(1)    
自2009-3 42 D303 高等数学A(2) 大学物理(1)    
自2009-4 44 D318 高等数学A(2) 大学物理(1)    
稀土2009-1 40 D403 高等数学A(2) 大学物理(1)   马克思主义基本原理
稀土2009-2 38 D418 高等数学A(2) 大学物理(1)   马克思主义基本原理
数学2009 48 B211   大学物理(1)   马克思主义基本原理
城规2007 25 C107       马克思主义基本原理
筑2007-1 32 B106       马克思主义基本原理
筑2007-2 33 B108       马克思主义基本原理
筑2007-3 33 B110       马克思主义基本原理
工设2009-1、2 50 B202       马克思主义基本原理
艺术2009-1 30 C109       马克思主义基本原理
艺术2009-2 31 C111       马克思主义基本原理
2009-2010学年第二学期期末考试进程表(四)
7月13日(星期二)下午15:00-17:00 7月14日(星期三)下午15:00-17:00
大学英语(2)-2009 大学英语(4)-2008
教室 人数 教室 人数 教室 人数 教室 人数
A101 51 E105 37 F101 36 E202 35
F101 37 E107 30 F102 43 E203 41
F102 44 E201 40 F103 32 F209 58
F103 47 A301 50 F104 40 E206 48
F104 49 E203 49 F201 32 E205 40
A102 52 E202 47 F202 36 E207 42
A103 55 E206 46 A101 56 A102 55
F201 47 E207 47 F203 35 B211 68
F202 47 E205 37 A303 52 F110 60
F203 41 E208 41 F204 45 E208 49
F209 58 E209 41 F205 47 C212 53
A104 52 E301 45 F206 39 B111 64
F204 30 E214 33 F301 36 C102 63
F205 35 E219 34 F302 42 F210 59
B102 62 B111 66 F303 33 C112 61
B202 67 A302 52 B102 63 A203 55
A303 59 E220 38 A304 53 E209 47
A201 50 E302 30 F304 34 F208 63
F206 36 E303 45 F306 37 C304 57
F301 40 E305 45 F307 40 E214 35
F302 33 E306 44 F401 32 E219 30
F303 34 C102 65 F402 42 E220 37
F304 44 E307 35 F403 49 F207 62
F207 63 E308 38 F404 35 E301 41
F208 63 E309 37 F406 32 E302 31
F306 46 E401 41 F407 32 A302 52
A202 54 E402 39 D518 53 F105 63
F307 32 F109 57 F109 59 A301 50
F401 44 E403 38 C311 56 A204 54
F402 31 E405 37 F501 34 E306 49
F403 47 E406 43 F502 34 A104 55
A203 52 C112 60 F503 46 E305 42
F404 31 E407 45 F504 34 E307 29
F406 47 E501 35 C213 61 E308 42
F210 57 E502 43 C202 63 B202 69
F407 36 E503 42 E103 49 E309 30
F501 36 B211 63 E101 44 A201 55
F502 43 E505 41 E102 42 C203 50
F503 49 D118 42 E105 32 E401 36
F504 33 D203 33 E107 41 E402 36
A204 50 D218 38 A103 57 E403 30
F105 61 D303 42 A202 51 E405 37
E101 42 D318 46 E120 38 E406 32
E102 35 D403 34 E121 35 E407 37
E103 34 F110 58 E201 32 E303 47
C213 61 C202 68 C103 54 E501 25
B103 3     C113 56 B105 8
2009-2010学年第二学期期末考试进程表(五)2008
时间 7月15日(星期四)
上午9:00-11:00
班级 人数 教室 课程名称 班级 人数 教室 课程名称
采矿2008-1 45 E101 材料力学B 机2008-2 33 F204 材料力学A
采矿2008-2 46 E102 材料力学B 机2008-3 34 F205 材料力学A
采矿2008-3 48 E103 材料力学B 33 F206 材料力学A
采矿2008-4 50 E107 材料力学B 机2008-4 50 F104 材料力学A
土木2008-1 42 E105 材料力学B 机2008-5 54 F207 材料力学A
土木2008-2 38 E201 材料力学B 机2008-6 49 F102 材料力学A
土木2008-3 41 E202 材料力学B 机2008-7 50 F208 材料力学A
土木2008-4 37 E203 材料力学B 车辆2008 54 F103 材料力学A
土木2008-5 37 E205 材料力学B 力学2008 44 F101 材料力学A
土木2008-6 40 E206 材料力学B 水2008-1 40 F301 工程力学
土木2008-7 41 E207 材料力学B 水2008-2 34 F302 工程力学
成型2008-1 51 E208 材料力学B 水2008-3 34 F304 工程力学
成型2008-2 50 E308 材料力学B 矿加2008-1 50 F303 工程力学
成型2008-3 40 E209 材料力学B 矿加2008-2 39 F306 工程力学
成型2008-4 42 E301 材料力学B 冶金2008-1 57 F105 工程力学
成型2008-5 37 E302 材料力学B 冶金2008-2 56 F209 工程力学
材料2008-1 55 F210 材料力学B 冶金2008-3 54 D518 工程力学
材料2008-2 47 E303 材料力学B 冶金2008-4 57 F109 工程力学
装备2008-1 48 E305 材料力学B 冶金2008-5 55 F110 工程力学
装备2008-2 45 E306 材料力学B 建环2008-1 39 F307 工程力学
交通2008-1 36 E307 材料力学B 建环2008-2 36 F401 工程力学
交通2008-2 38 E309 材料力学B 热动2008-1 46 F402 工程力学
交通2008-3 35 E401 材料力学B 热动2008-2 48 F403 工程力学
机2008-1 35 F201 材料力学A 热动2008-3 48 F404 工程力学
34 F202 材料力学A 热动2008-4 49 F406 工程力学
机2008-2 33 F203 材料力学A 无机2008 45 F407 工程力学