考试进程

首页 > 正文

2011-2012学年秋学期考试安排表
时间:2011-11-14   点击数:

考试时间:12月11日星期日    09:00-11:00 

班级   课程名   
   
教室   班级   课程名   
   
教室  
安全2010-1 概率论与数理统计 36   E502     车辆2010-1 概率论与数理统计 33   F403    
安全2010-2 概率论与数理统计 44   E503     车辆2010-2 概率论与数理统计 34   F404    
采矿2010-1 概率论与数理统计 42   D203     工管2010-1 概率论与数理统计 39   F406    
采矿2010-2 概率论与数理统计 41   D218     工管2010-2 概率论与数理统计 39   F402    
采矿2010-3 概率论与数理统计 43   D303     机2010-1  概率论与数理统计 54   C303    
采矿2010-4 概率论与数理统计 40   D118     机2010-2  概率论与数理统计 50   C211    
测绘2010-1 概率论与数理统计 42   F204     机2010-3  概率论与数理统计 50   C212    
测绘2010-2 概率论与数理统计 39   F205     装备2010-1 概率论与数理统计 30   C205    
地质2010   概率论与数理统计 53   D418     装备2010-2 概率论与数理统计 29   C207    
矿加2010-1 概率论与数理统计 40   D318     水2010-1  概率论与数理统计 37 C304    
矿加2010-2 概率论与数理统计 34   D403     水2010-2  概率论与数理统计 38   C305    
矿加2010-3 概率论与数理统计 35 E501     环境2010-1 概率论与数理统计 34+6+
6+2
C213    
工商2010-1 概率论与数理统计 36   F102     交通2010-1 概率论与数理统计 43   B304    
公共2010   概率论与数理统计 41   D503     交通2010-2 概率论与数理统计 37   B306    
国贸2010-1 概率论与数理统计 38   F101     力学2010-1 概率论与数理统计 25   B308    
会计2010-1 概率论与数理统计 53   D518     力学2010-2 概率论与数理统计 28 B402    
会计2010-2 概率论与数理统计 53   F105     土木2010-1 概率论与数理统计 49   B404    
人力2010-1 概率论与数理统计 28   D212     土木2010-2 概率论与数理统计 49   B405    
人力2010-2 概率论与数理统计 25   D210     土木2010-3 概率论与数理统计 48   C102    
营销2010-1 概率论与数理统计 28   D310     土木2010-4 概率论与数理统计 50   C103    
营销2010-2 概率论与数理统计 31   D312     土木2010-5 概率论与数理统计 52   C112    
金融2010-1 概率论与数理统计 43   F201     土木2010-6 概率论与数理统计 49 C202    
金融2010-2 概率论与数理统计 41   F104     造价2010-1 概率论与数理统计 54   C209    
信管2010-1 概率论与数理统计 27   D512     造价2010-2 概率论与数理统计 54 C203    
信管2010-2 概率论与数理统计 34   F501     无机2010   概率论与数理统计 40   B204    
化工2010-1 概率论与数理统计 41   F207     冶金2010-1 概率论与数理统计 43   B206    
化工2010-2 概率论与数理统计 42   F208     冶金2010-2 概率论与数理统计 41   B208    
化工2010-3 概率论与数理统计 41   F407     材料2010-1 概率论与数理统计 41   B210    
化工2010-4 概率论与数理统计 41   F502     成型2010-1 概率论与数理统计 44   B211    
应化2010-1 概率论与数理统计 38   F301     成型2010-2 概率论与数理统计 40 B302    
应化2010-2 概率论与数理统计 35   F302     自2010-1  概率论与数理统计 35   A201    
应化2010-3 概率论与数理统计 34   F303     自2010-2  概率论与数理统计 36   A202    
轻化2010   概率论与数理统计 43   F209     自2010-3  概率论与数理统计 39   A203    
建环2010-1 概率论与数理统计 42   F503     自2010-4  概率论与数理统计 38 A204    
建环2010-2 概率论与数理统计 42   F504     电气2010-1 概率论与数理统计 46   A304    
热能2010-1 概率论与数理统计 48   F109     电气2010-2 概率论与数理统计 44   B102    
热能2010-2 概率论与数理统计 43   F110     测控2010-1 概率论与数理统计 39   A301    
热能2010-3 概率论与数理统计 45   F210     测控2010-2 概率论与数理统计 38   A302    
社会2010   概率论与数理统计 38   E505     测控2010-3 概率论与数理统计 38   A303    
稀土2010-1 概率论与数理统计 41   F103     通信2010-1 概率论与数理统计 46   A103    
稀土2010-2 概率论与数理统计 38   F202     通信2010-2 概率论与数理统计 47   B202    
材化2010   概率论与数理统计 38   F206     信息2010-1 概率论与数理统计 41   A104    
生技2010   概率论与数理统计 35   F203     信息2010-2 概率论与数理统计 41 A102    
物理2010-1 概率论与数理统计 23   D410     计2010-1  概率论与数理统计 27   B104    
物理2010-2 概率论与数理统计 26   D412     计2010-2  概率论与数理统计 25 A101    
生物2010-1 概率论与数理统计 30   F304    
生物2010-2 概率论与数理统计 31   F306    
轻化2010   概率论与数理统计 43   F209    
食品2010-1 概率论与数理统计 31   F307    
食品2010-2 概率论与数理统计 29   F401