考试进程

首页 > 正文

《工程制图A、C》《概率论与数理统计》结业学生考场安排
时间:2011-11-18   点击数:

序号   课程号    课程名    学号   姓名   年级   班级   考试时间 考场
1 64000201         工程制图与CAD基础A(1) 0610132141   李茂祥    2007级      采矿2007-3        2011-12-10星期六09:00-11:00  F104
1 64000205         工程制图与CAD基础C(1) 200441002119 吴宇翔    2007级      物理2007    2011-12-10星期六09:00-11:00  F401
2 64000205         工程制图与CAD基础C(1) 200540501437 赵飞   2007级      2007-4   2011-12-10星期六09:00-11:00  F401
3 64000205         工程制图与CAD基础C(1) 0601135107   钟雪锋    2007级      安全2007-1 2011-12-10星期六09:00-11:00  F401

序号   课程号    课程名    学号   姓名   年级   班级   考试时间 考场
1 68132106         概率论与数理统计 0705118137   梁建清  2007级      装备2007-1 1211日星期日09:00-11:00  A101
2 68132106         概率论与数理统计 0608114116   李灵丽  2007级      会计2007-1 1211日星期日09:00-11:00  A101
3 68132106         概率论与数理统计 0602115118   张海龙  2007级      化工2007-1 1211日星期日09:00-11:00  A101
4 68132106         概率论与数理统计 0706104626   周海星  2007级      土木2007-6 1211日星期日09:00-11:00  A101
5 68132106         概率论与数理统计 0703107137   樊旭海  2007级      材料2007-1 1211日星期日09:00-11:00  A101
6 68132106         概率论与数理统计 0706131205   刘喜敏  2007级      工管2007-2 1211日星期日09:00-11:00  A101
7 68132106         概率论与数理统计 0604103404   孙昆   2007级      机2007-4  1211日星期日09:00-11:00  A101
8 68132106         概率论与数理统计 200440601336 张冠楠  2007级      土木2007-4 1211日星期日09:00-11:00  A101
9 68132106         概率论与数理统计 0704103209   秦剑   2007级      机2007-2  1211日星期日09:00-11:00  A101
10 68132106         概率论与数理统计 0705111211   王明利  2007级      计2007-2  1211日星期日09:00-11:00  A101
11 68132106         概率论与数理统计 0605119107   陈新   2007级      通信2007-1 1211日星期日09:00-11:00  A101
12 68132106         概率论与数理统计 0702115338   李瀚   2007级      化工2007-3 1211日星期日09:00-11:00  A101
13 68132106         概率论与数理统计 0605119109   邵宪鹏  2007级      通信2007-1 1211日星期日09:00-11:00  A101
14 68132106         概率论与数理统计 0701143228   闫晓楠  2007级      测绘2007-2 1211日星期日09:00-11:00  A101
15 68132106         概率论与数理统计 200540505127 吴杰   2007级      会计2007-1 1211日星期日09:00-11:00  A101
16 68132106         概率论与数理统计 0705106435   韩明   2007级      自2007-4  1211日星期日09:00-11:00  A101
17 68132106         概率论与数理统计 0605106213   王钧   2007级      自2007-1  1211日星期日09:00-11:00  A101
18 68132106         概率论与数理统计 0706104632   梁博   2007级      土木2007-6 1211日星期日09:00-11:00  A101
19 68132106         概率论与数理统计 0714105435   侯杰   2007级      成型2007-4 1211日星期日09:00-11:00  A101
20 68132106         概率论与数理统计 0701143232   练聪   2007级      测绘2007-2 1211日星期日09:00-11:00  A101
21 68132106         概率论与数理统计 0601135202   孟德柱  2007级      安全2007-2 1211日星期日09:00-11:00  A101
22 68132106         概率论与数理统计 0707126126   施俊杰  2007级      热能2007-1 1211日星期日09:00-11:00  A101
23 68132106         概率论与数理统计 0603105212   杨钊铎  2007级      成型2007-2 1211日星期日09:00-11:00  A101
24 68132106         概率论与数理统计 200551001136 吴查干夫 2007级      金融2007   1211日星期日09:00-11:00  A101
25 68132106         概率论与数理统计 0705111201   王建   2007级      计2007-2  1211日星期日09:00-11:00  A101